Description
Model | Stroke (mm) |
Max Energy / Cycle (kJ) |
Max. Dynamic Force / Cycle (kN) |
Preload (kN) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
KVD55-50 | 50 | 3 | 76 | 4 | 3 |
KVD100-50 | 50 | 9 | 236 | 23 | 9 |
KVD100-100 | 100 | 18 | 11 | ||
KVD130-100 | 100 | 33 | 421 | 40 | 19 |
KVD130-150 | 150 | 50 | 20 | ||
KVD180-100 | 100 | 51 | 643 | 88 | 46 |
KVD180-200 | 200 | 102 | 50 | ||
KVD180-300 | 300 | 154 | 56 |
KVD Series Visco Elastic Buffer