Description
CODE | MODEL | Outer Dia(mm) | Inner Dia(mm) | Packing Unit(m) | The radius of curvature(mm) | Burst pressure(Kg/cm2) | W.G(g) g/m | Color (C) | Color(BK) | Color(R) | Color(BU) | Color(Y) | Color(G) | Color(W) | Color(O) | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | |||||||||||||||||
413100003201 | U-03020 | 3 | 2 | 200 | 8 | 30 | 7 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100004201 | U-04020 | 4 | 2 | 200 | 10 | 30 | 9 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100004251 | U-04025 | 4 | 2.5 | 200 | 10 | 30 | 9 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100006400 | U-06040 | 6 | 4 | 100 | 15 | 30 | 19 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100008500 | U-08050 | 8 | 5 | 100 | 24 | 30 | 36 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100008550 | U-08055 | 8 | 5.5 | 100 | 24 | 30 | 36 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100008600 | U-08060 | 8 | 6 | 100 | 24 | 30 | 36 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100010650 | U-10065 | 10 | 6.5 | 100 | 30 | 30 | 54 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100012800 | U-12080 | 12 | 8 | 100 | 36 | 30 | 74 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100012900 | U-12090 | 12 | 9 | 100 | 36 | 30 | 74 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | |||
413100016113 | U-16110 | 16 | 11 | 50 | 36 | 30 | 128 | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο | ο |
PU Hose